Les prénoms les plus donnés en 2000
En 2000, 807 405 bébés sont nés en France. Le prénom le plus donné aux filles était Léa, avec 10 640 naissances. Chez les garçons, c'était Thomas, avec 10 450 naissances.
Combien de bébés ont reçu ton prénom l'année de ta naissance ?
Voir mes chiffres Gratuit, sans inscription, en quelques secondes.Les 50 prénoms de filles les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1999 |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa | 10 640 | = |
| 2 | Manon | 7 845 | = |
| 3 | Camille | 7 350 | = |
| 4 | Chloé | 7 180 | ▲ 1 |
| 5 | Emma | 6 840 | ▲ 2 |
| 6 | Marie | 6 385 | ▼ 2 |
| 7 | Océane | 6 260 | ▼ 1 |
| 8 | Sarah | 5 470 | ▲ 1 |
| 9 | Laura | 5 225 | ▼ 1 |
| 10 | Mathilde | 5 020 | ▲ 2 |
| 11 | Julie | 4 810 | ▼ 1 |
| 12 | Marine | 4 575 | ▼ 1 |
| 13 | Pauline | 4 230 | = |
| 14 | Lucie | 4 075 | ▲ 1 |
| 15 | Anaïs | 4 060 | ▼ 1 |
| 16 | Inès | 3 855 | ▲ 3 |
| 17 | Clara | 3 795 | ▲ 1 |
| 18 | Justine | 3 485 | ▼ 2 |
| 19 | Lisa | 3 160 | ▲ 5 |
| 20 | Maeva | 3 035 | ▲ 6 |
| 21 | Juliette | 3 015 | = |
| 22 | Marion | 2 980 | ▼ 2 |
| 23 | Morgane | 2 945 | ▼ 6 |
| 24 | Charlotte | 2 890 | ▼ 2 |
| 25 | Emilie | 2 800 | = |
| 26 | Eva | 2 750 | ▲ 6 |
| 27 | Louise | 2 595 | ▲ 3 |
| 28 | Margaux | 2 550 | ▼ 5 |
| 29 | Amandine | 2 340 | = |
| 30 | Noemie | 2 315 | ▲ 4 |
| 31 | Clémence | 2 290 | ▲ 5 |
| 32 | Mélissa | 2 270 | ▼ 4 |
| 33 | Célia | 2 270 | ▲ 2 |
| 34 | Elisa | 2 260 | ▲ 6 |
| 35 | Amélie | 2 200 | ▼ 8 |
| 36 | Mélanie | 2 165 | ▼ 5 |
| 37 | Jade | 2 100 | ▲ 7 |
| 38 | Romane | 2 010 | ▲ 4 |
| 39 | Elodie | 1 960 | ▼ 6 |
| 40 | Alice | 1 925 | ▼ 2 |
| 41 | Laurine | 1 895 | ▲ 2 |
| 42 | Elise | 1 855 | ▲ 3 |
| 43 | Margot | 1 845 | ▼ 6 |
| 44 | Jeanne | 1 775 | ▲ 7 |
| 45 | Audrey | 1 700 | ▼ 4 |
| 46 | Claire | 1 630 | ▼ 7 |
| 47 | Alicia | 1 615 | = |
| 48 | Fanny | 1 560 | ▲ 1 |
| 49 | Carla | 1 560 | ▲ 9 |
| 50 | Solène | 1 525 | ▲ 7 |
Les 50 prénoms de garçons les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1999 |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 10 450 | = |
| 2 | Lucas | 8 295 | = |
| 3 | Théo | 7 960 | ▲ 5 |
| 4 | Hugo | 7 695 | = |
| 5 | Maxime | 6 830 | ▼ 2 |
| 6 | Nicolas | 6 660 | ▲ 1 |
| 7 | Quentin | 6 500 | ▼ 1 |
| 8 | Alexandre | 6 365 | ▼ 3 |
| 9 | Antoine | 5 970 | = |
| 10 | Clément | 5 680 | ▲ 1 |
| 11 | Alexis | 5 575 | ▲ 1 |
| 12 | Valentin | 5 095 | ▼ 2 |
| 13 | Julien | 4 910 | = |
| 14 | Romain | 4 560 | ▲ 1 |
| 15 | Florian | 4 370 | ▼ 1 |
| 16 | Louis | 4 350 | ▲ 5 |
| 17 | Benjamin | 4 240 | ▲ 1 |
| 18 | Paul | 4 230 | ▲ 4 |
| 19 | Pierre | 4 150 | ▼ 2 |
| 20 | Baptiste | 4 010 | ▲ 4 |
| 21 | Enzo | 3 945 | ▲ 12 |
| 22 | Dylan | 3 925 | ▼ 6 |
| 23 | Kevin | 3 870 | ▼ 4 |
| 24 | Anthony | 3 845 | ▼ 4 |
| 25 | Adrien | 3 630 | = |
| 26 | Tom | 3 630 | ▲ 10 |
| 27 | Guillaume | 3 570 | ▼ 4 |
| 28 | Arthur | 3 565 | ▼ 1 |
| 29 | Corentin | 3 555 | ▼ 3 |
| 30 | Léo | 3 545 | ▲ 1 |
| 31 | Nathan | 3 370 | ▼ 3 |
| 32 | Mathieu | 3 160 | ▼ 3 |
| 33 | Axel | 2 895 | ▼ 1 |
| 34 | Vincent | 2 780 | ▼ 4 |
| 35 | Victor | 2 720 | ▼ 1 |
| 36 | Jeremy | 2 520 | ▼ 1 |
| 37 | Mathis | 2 310 | ▲ 15 |
| 38 | Bastien | 2 190 | ▼ 1 |
| 39 | Loïc | 2 165 | ▼ 1 |
| 40 | Simon | 2 120 | = |
| 41 | Samuel | 2 110 | ▲ 6 |
| 42 | Damien | 2 065 | ▲ 2 |
| 43 | Raphaël | 2 045 | ▼ 2 |
| 44 | Dorian | 2 040 | ▲ 7 |
| 45 | Jordan | 2 040 | ▼ 6 |
| 46 | Jules | 2 025 | ▲ 4 |
| 47 | Rémi | 1 950 | ▼ 5 |
| 48 | Maxence | 1 920 | ▼ 2 |
| 49 | Thibault | 1 865 | ▼ 4 |
| 50 | Tristan | 1 840 | ▼ 1 |
Les années voisines
Né ou née en 2000 ? Combien de bébés ont reçu ton prénom cette année-là.
Voir mon prénomSource : Insee, fichier des prénoms (état civil), enfants nés en France de 1900 à 2025. Les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche. Le fichier sur insee.fr
Mis à jour le 16 juillet 2026.