Les prénoms les plus donnés en 1999
En 1999, 775 796 bébés sont nés en France. Le prénom le plus donné aux filles était Léa, avec 9 640 naissances. Chez les garçons, c'était Thomas, avec 9 395 naissances.
Combien de bébés ont reçu ton prénom l'année de ta naissance ?
Voir mes chiffres Gratuit, sans inscription, en quelques secondes.Les 50 prénoms de filles les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1998 |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa | 9 640 | = |
| 2 | Manon | 7 470 | = |
| 3 | Camille | 7 185 | = |
| 4 | Marie | 6 300 | = |
| 5 | Chloé | 6 125 | = |
| 6 | Océane | 5 895 | = |
| 7 | Emma | 5 550 | ▲ 6 |
| 8 | Laura | 5 375 | ▼ 1 |
| 9 | Sarah | 5 235 | ▼ 1 |
| 10 | Julie | 4 980 | ▲ 1 |
| 11 | Marine | 4 755 | ▼ 2 |
| 12 | Mathilde | 4 675 | = |
| 13 | Pauline | 4 560 | ▼ 3 |
| 14 | Anaïs | 4 265 | = |
| 15 | Lucie | 3 950 | = |
| 16 | Justine | 3 675 | = |
| 17 | Morgane | 3 295 | ▲ 1 |
| 18 | Clara | 3 185 | ▲ 5 |
| 19 | Inès | 3 095 | ▲ 2 |
| 20 | Marion | 3 085 | ▼ 3 |
| 21 | Juliette | 2 970 | ▲ 3 |
| 22 | Charlotte | 2 890 | = |
| 23 | Margaux | 2 825 | ▲ 6 |
| 24 | Lisa | 2 815 | ▲ 2 |
| 25 | Emilie | 2 750 | = |
| 26 | Maeva | 2 600 | ▲ 13 |
| 27 | Amélie | 2 580 | ▲ 1 |
| 28 | Mélissa | 2 440 | ▼ 9 |
| 29 | Amandine | 2 415 | ▼ 2 |
| 30 | Louise | 2 390 | ▲ 3 |
| 31 | Mélanie | 2 365 | ▼ 11 |
| 32 | Eva | 2 330 | = |
| 33 | Elodie | 2 120 | ▼ 3 |
| 34 | Noemie | 2 100 | ▲ 15 |
| 35 | Célia | 2 020 | ▲ 2 |
| 36 | Clémence | 2 015 | ▼ 5 |
| 37 | Margot | 1 995 | ▲ 5 |
| 38 | Alice | 1 960 | = |
| 39 | Claire | 1 945 | ▼ 3 |
| 40 | Elisa | 1 870 | ▼ 5 |
| 41 | Audrey | 1 825 | ▼ 7 |
| 42 | Romane | 1 785 | ▼ 2 |
| 43 | Laurine | 1 740 | ▲ 7 |
| 44 | Jade | 1 725 | ▲ 19 |
| 45 | Elise | 1 665 | ▲ 3 |
| 46 | Valentine | 1 625 | ▼ 1 |
| 47 | Alicia | 1 615 | ▲ 7 |
| 48 | Estelle | 1 525 | ▼ 5 |
| 49 | Fanny | 1 505 | ▼ 2 |
| 50 | Coralie | 1 495 | ▼ 9 |
Les 50 prénoms de garçons les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1998 |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 9 395 | = |
| 2 | Lucas | 8 040 | ▲ 4 |
| 3 | Maxime | 7 010 | ▲ 1 |
| 4 | Hugo | 6 995 | ▲ 6 |
| 5 | Alexandre | 6 945 | ▼ 3 |
| 6 | Quentin | 6 765 | ▼ 3 |
| 7 | Nicolas | 6 535 | ▼ 2 |
| 8 | Théo | 6 070 | ▲ 5 |
| 9 | Antoine | 6 055 | ▼ 2 |
| 10 | Valentin | 5 595 | ▲ 1 |
| 11 | Clément | 5 585 | ▼ 3 |
| 12 | Alexis | 5 260 | = |
| 13 | Julien | 5 145 | ▼ 4 |
| 14 | Florian | 4 755 | ▲ 2 |
| 15 | Romain | 4 595 | = |
| 16 | Dylan | 4 385 | ▼ 2 |
| 17 | Pierre | 4 370 | ▲ 2 |
| 18 | Benjamin | 4 090 | ▲ 2 |
| 19 | Kevin | 4 080 | ▲ 2 |
| 20 | Anthony | 4 055 | ▼ 2 |
| 21 | Louis | 3 875 | ▲ 3 |
| 22 | Paul | 3 865 | ▲ 4 |
| 23 | Guillaume | 3 725 | ▼ 6 |
| 24 | Baptiste | 3 635 | ▲ 3 |
| 25 | Adrien | 3 635 | ▼ 3 |
| 26 | Corentin | 3 480 | ▼ 3 |
| 27 | Arthur | 3 175 | ▲ 4 |
| 28 | Nathan | 3 150 | ▲ 1 |
| 29 | Mathieu | 3 045 | ▼ 1 |
| 30 | Vincent | 3 040 | ▼ 5 |
| 31 | Léo | 2 835 | ▲ 2 |
| 32 | Axel | 2 820 | ▼ 2 |
| 33 | Enzo | 2 790 | ▲ 9 |
| 34 | Victor | 2 650 | ▼ 2 |
| 35 | Jeremy | 2 570 | ▲ 3 |
| 36 | Tom | 2 545 | ▲ 9 |
| 37 | Bastien | 2 385 | ▼ 2 |
| 38 | Loïc | 2 265 | ▼ 2 |
| 39 | Jordan | 2 130 | ▼ 5 |
| 40 | Simon | 2 025 | = |
| 41 | Raphaël | 1 990 | = |
| 42 | Rémi | 1 975 | ▼ 3 |
| 43 | Aurélien | 1 945 | ▲ 5 |
| 44 | Damien | 1 880 | ▼ 7 |
| 45 | Thibault | 1 815 | ▼ 1 |
| 46 | Maxence | 1 800 | ▲ 3 |
| 47 | Samuel | 1 780 | ▲ 8 |
| 48 | Matthieu | 1 750 | ▼ 5 |
| 49 | Tristan | 1 690 | ▲ 7 |
| 50 | Jules | 1 670 | ▲ 13 |
Les années voisines
Né ou née en 1999 ? Combien de bébés ont reçu ton prénom cette année-là.
Voir mon prénomSource : Insee, fichier des prénoms (état civil), enfants nés en France de 1900 à 2025. Les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche. Le fichier sur insee.fr
Mis à jour le 16 juillet 2026.