Les prénoms les plus donnés en 2001
En 2001, 803 234 bébés sont nés en France. Le prénom le plus donné aux filles était Léa, avec 10 690 naissances. Chez les garçons, c'était Thomas, avec 10 100 naissances.
Combien de bébés ont reçu ton prénom l'année de ta naissance ?
Voir mes chiffres Gratuit, sans inscription, en quelques secondes.Les 50 prénoms de filles les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Léa | 10 690 | = |
| 2 | Manon | 7 575 | = |
| 3 | Chloé | 7 015 | ▲ 1 |
| 4 | Camille | 6 575 | ▼ 1 |
| 5 | Emma | 6 375 | = |
| 6 | Océane | 5 700 | ▲ 1 |
| 7 | Marie | 5 620 | ▼ 1 |
| 8 | Sarah | 5 345 | = |
| 9 | Laura | 4 575 | = |
| 10 | Clara | 4 480 | ▲ 7 |
| 11 | Julie | 4 470 | = |
| 12 | Mathilde | 4 405 | ▼ 2 |
| 13 | Lucie | 4 200 | ▲ 1 |
| 14 | Inès | 4 155 | ▲ 2 |
| 15 | Pauline | 3 940 | ▼ 2 |
| 16 | Marine | 3 765 | ▼ 4 |
| 17 | Anaïs | 3 715 | ▼ 2 |
| 18 | Lisa | 3 600 | ▲ 1 |
| 19 | Maeva | 3 215 | ▲ 1 |
| 20 | Justine | 3 040 | ▼ 2 |
| 21 | Charlotte | 2 905 | ▲ 3 |
| 22 | Eva | 2 835 | ▲ 4 |
| 23 | Juliette | 2 790 | ▼ 2 |
| 24 | Emilie | 2 645 | ▲ 1 |
| 25 | Jade | 2 590 | ▲ 12 |
| 26 | Morgane | 2 505 | ▼ 3 |
| 27 | Marion | 2 455 | ▼ 5 |
| 28 | Louise | 2 430 | ▼ 1 |
| 29 | Margaux | 2 335 | ▼ 1 |
| 30 | Célia | 2 315 | ▲ 3 |
| 31 | Clémence | 2 270 | = |
| 32 | Noemie | 2 185 | ▼ 2 |
| 33 | Mélissa | 2 180 | ▼ 1 |
| 34 | Elisa | 2 180 | = |
| 35 | Amandine | 2 095 | ▼ 6 |
| 36 | Amélie | 2 055 | ▼ 1 |
| 37 | Jeanne | 1 975 | ▲ 7 |
| 38 | Alice | 1 970 | ▲ 2 |
| 39 | Romane | 1 965 | ▼ 1 |
| 40 | Elise | 1 905 | ▲ 2 |
| 41 | Zoé | 1 850 | ▲ 13 |
| 42 | Lola | 1 735 | ▲ 11 |
| 43 | Elodie | 1 700 | ▼ 4 |
| 44 | Laurine | 1 695 | ▼ 3 |
| 45 | Margot | 1 655 | ▼ 2 |
| 46 | Alicia | 1 645 | ▲ 1 |
| 47 | Carla | 1 625 | ▲ 2 |
| 48 | Mélanie | 1 615 | ▼ 12 |
| 49 | Léna | 1 610 | ▲ 11 |
| 50 | Audrey | 1 555 | ▼ 5 |
Les 50 prénoms de garçons les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | 10 100 | = |
| 2 | Lucas | 9 035 | = |
| 3 | Théo | 8 850 | = |
| 4 | Hugo | 7 045 | = |
| 5 | Maxime | 6 595 | = |
| 6 | Antoine | 5 665 | ▲ 3 |
| 7 | Nicolas | 5 650 | ▼ 1 |
| 8 | Quentin | 5 595 | ▼ 1 |
| 9 | Clément | 5 585 | ▲ 1 |
| 10 | Alexandre | 5 540 | ▼ 2 |
| 11 | Alexis | 5 255 | = |
| 12 | Enzo | 4 665 | ▲ 9 |
| 13 | Julien | 4 385 | = |
| 14 | Valentin | 4 305 | ▼ 2 |
| 15 | Paul | 4 185 | ▲ 3 |
| 16 | Léo | 4 180 | ▲ 14 |
| 17 | Louis | 4 120 | ▼ 1 |
| 18 | Romain | 3 945 | ▼ 4 |
| 19 | Benjamin | 3 910 | ▼ 2 |
| 20 | Florian | 3 865 | ▼ 5 |
| 21 | Tom | 3 785 | ▲ 5 |
| 22 | Baptiste | 3 745 | ▼ 2 |
| 23 | Pierre | 3 620 | ▼ 4 |
| 24 | Arthur | 3 550 | ▲ 4 |
| 25 | Adrien | 3 395 | = |
| 26 | Anthony | 3 375 | ▼ 2 |
| 27 | Dylan | 3 365 | ▼ 5 |
| 28 | Nathan | 3 325 | ▲ 3 |
| 29 | Kevin | 3 205 | ▼ 6 |
| 30 | Mathieu | 2 990 | ▲ 2 |
| 31 | Corentin | 2 985 | ▼ 2 |
| 32 | Mathis | 2 875 | ▲ 5 |
| 33 | Axel | 2 830 | = |
| 34 | Guillaume | 2 790 | ▼ 7 |
| 35 | Victor | 2 500 | = |
| 36 | Mattéo | 2 370 | ▲ 35 |
| 37 | Jules | 2 340 | ▲ 9 |
| 38 | Vincent | 2 230 | ▼ 4 |
| 39 | Samuel | 2 170 | ▲ 2 |
| 40 | Jeremy | 2 105 | ▼ 4 |
| 41 | Simon | 2 095 | ▼ 1 |
| 42 | Maxence | 2 090 | ▲ 6 |
| 43 | Bastien | 2 000 | ▼ 5 |
| 44 | Loïc | 1 995 | ▼ 5 |
| 45 | Yanis | 1 985 | ▲ 7 |
| 46 | Damien | 1 960 | ▼ 4 |
| 47 | Tristan | 1 865 | ▲ 3 |
| 48 | Raphaël | 1 845 | ▼ 5 |
| 49 | Rémi | 1 800 | ▼ 2 |
| 50 | Dorian | 1 800 | ▼ 6 |
Les années voisines
Né ou née en 2001 ? Combien de bébés ont reçu ton prénom cette année-là.
Voir mon prénomSource : Insee, fichier des prénoms (état civil), enfants nés en France de 1900 à 2025. Les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche. Le fichier sur insee.fr
Mis à jour le 16 juillet 2026.