Les prénoms les plus donnés en 1987
En 1987, 795 790 bébés sont nés en France. Le prénom le plus donné aux filles était Julie, avec 9 935 naissances. Chez les garçons, c'était Julien, avec 13 415 naissances.
Combien de bébés ont reçu ton prénom l'année de ta naissance ?
Voir mes chiffres Gratuit, sans inscription, en quelques secondes.Les 50 prénoms de filles les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1986 |
|---|---|---|---|
| 1 | Julie | 9 935 | ▲ 2 |
| 2 | Aurélie | 9 880 | ▼ 1 |
| 3 | Elodie | 8 950 | ▲ 1 |
| 4 | Emilie | 7 645 | ▼ 2 |
| 5 | Marie | 7 515 | ▲ 1 |
| 6 | Audrey | 6 640 | ▲ 1 |
| 7 | Stéphanie | 6 550 | ▼ 2 |
| 8 | Céline | 5 945 | = |
| 9 | Pauline | 5 595 | ▲ 10 |
| 10 | Sophie | 5 495 | ▲ 2 |
| 11 | Mélanie | 5 450 | ▼ 1 |
| 12 | Marion | 5 305 | ▲ 2 |
| 13 | Vanessa | 4 985 | ▲ 3 |
| 14 | Amandine | 4 815 | ▼ 1 |
| 15 | Marine | 4 725 | ▲ 12 |
| 16 | Jennifer | 4 640 | ▼ 7 |
| 17 | Charlotte | 4 595 | = |
| 18 | Laetitia | 4 595 | ▼ 7 |
| 19 | Laura | 4 345 | ▲ 18 |
| 20 | Sarah | 4 140 | ▲ 9 |
| 21 | Caroline | 4 025 | ▼ 3 |
| 22 | Claire | 3 770 | ▼ 1 |
| 23 | Virginie | 3 750 | ▼ 8 |
| 24 | Jessica | 3 735 | ▼ 4 |
| 25 | Anaïs | 3 685 | ▲ 3 |
| 26 | Cindy | 3 665 | ▼ 1 |
| 27 | Aurore | 3 530 | ▼ 4 |
| 28 | Lucie | 3 450 | ▼ 4 |
| 29 | Amélie | 3 335 | ▼ 3 |
| 30 | Fanny | 3 305 | ▲ 1 |
| 31 | Sabrina | 3 170 | ▼ 9 |
| 32 | Camille | 3 090 | ▲ 2 |
| 33 | Alexandra | 3 000 | ▼ 3 |
| 34 | Cécile | 2 570 | ▼ 1 |
| 35 | Hélène | 2 570 | ▲ 4 |
| 36 | Delphine | 2 520 | ▼ 4 |
| 37 | Sandra | 2 500 | ▲ 1 |
| 38 | Angelique | 2 495 | ▼ 2 |
| 39 | Justine | 2 445 | ▲ 13 |
| 40 | Coralie | 2 430 | ▲ 1 |
| 41 | Emmanuelle | 2 220 | ▲ 7 |
| 42 | Mathilde | 2 180 | ▲ 5 |
| 43 | Christelle | 2 075 | ▼ 8 |
| 44 | Anne | 2 035 | ▲ 1 |
| 45 | Morgane | 1 945 | ▲ 1 |
| 46 | Adeline | 1 905 | ▼ 2 |
| 47 | Sandrine | 1 900 | ▼ 7 |
| 48 | Laure | 1 855 | ▼ 6 |
| 49 | Charlène | 1 755 | = |
| 50 | Chloé | 1 730 | ▲ 8 |
Les 50 prénoms de garçons les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1986 |
|---|---|---|---|
| 1 | Julien | 13 415 | = |
| 2 | Nicolas | 10 910 | = |
| 3 | Romain | 9 630 | ▲ 4 |
| 4 | Alexandre | 8 220 | = |
| 5 | Anthony | 8 060 | ▲ 3 |
| 6 | Jeremy | 8 020 | ▲ 4 |
| 7 | Guillaume | 7 995 | ▼ 4 |
| 8 | Thomas | 7 630 | ▼ 2 |
| 9 | Sébastien | 7 110 | ▼ 4 |
| 10 | Jonathan | 6 735 | ▼ 1 |
| 11 | Kevin | 6 710 | ▲ 6 |
| 12 | Mathieu | 6 085 | ▼ 1 |
| 13 | Maxime | 5 735 | ▲ 5 |
| 14 | Vincent | 5 515 | ▼ 1 |
| 15 | Damien | 5 500 | ▼ 3 |
| 16 | Mickael | 5 490 | = |
| 17 | David | 5 255 | ▼ 3 |
| 18 | Pierre | 5 165 | ▲ 1 |
| 19 | Benjamin | 5 015 | ▼ 4 |
| 20 | Florian | 4 515 | ▲ 8 |
| 21 | Cedric | 4 265 | = |
| 22 | Christophe | 4 045 | ▼ 2 |
| 23 | Adrien | 3 905 | ▲ 6 |
| 24 | Antoine | 3 855 | ▲ 12 |
| 25 | Arnaud | 3 825 | ▼ 1 |
| 26 | Aurélien | 3 665 | = |
| 27 | Fabien | 3 660 | ▼ 4 |
| 28 | Benoît | 3 630 | ▼ 3 |
| 29 | Loïc | 3 590 | ▲ 4 |
| 30 | Matthieu | 3 495 | ▲ 1 |
| 31 | Ludovic | 3 455 | ▼ 4 |
| 32 | Jerome | 3 405 | ▼ 10 |
| 33 | Clément | 3 260 | ▲ 4 |
| 34 | Sylvain | 3 190 | ▼ 2 |
| 35 | Cyril | 2 970 | ▲ 4 |
| 36 | Stéphane | 2 960 | ▼ 2 |
| 37 | François | 2 895 | ▲ 1 |
| 38 | Michael | 2 880 | ▲ 4 |
| 39 | Frédéric | 2 865 | ▼ 9 |
| 40 | Olivier | 2 715 | ▼ 5 |
| 41 | Rémi | 2 610 | ▲ 2 |
| 42 | Jean | 2 335 | ▼ 2 |
| 43 | Alexis | 2 315 | ▲ 4 |
| 44 | Laurent | 2 230 | ▼ 3 |
| 45 | Florent | 2 125 | = |
| 46 | Christopher | 2 095 | ▲ 2 |
| 47 | Gregory | 2 090 | ▼ 3 |
| 48 | Yoann | 2 080 | ▼ 2 |
| 49 | Simon | 2 060 | ▲ 10 |
| 50 | Quentin | 1 995 | ▲ 11 |
Les années voisines
Né ou née en 1987 ? Combien de bébés ont reçu ton prénom cette année-là.
Voir mon prénomSource : Insee, fichier des prénoms (état civil), enfants nés en France de 1900 à 2025. Les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche. Le fichier sur insee.fr
Mis à jour le 16 juillet 2026.