Les prénoms les plus donnés en 1961
En 1961, 875 166 bébés sont nés en France. Le prénom le plus donné aux filles était Sylvie, avec 19 190 naissances. Chez les garçons, c'était Philippe, avec 24 965 naissances.
Combien de bébés ont reçu ton prénom l'année de ta naissance ?
Voir mes chiffres Gratuit, sans inscription, en quelques secondes.Les 50 prénoms de filles les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1960 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvie | 19 190 | ▲ 1 |
| 2 | Catherine | 19 005 | ▼ 1 |
| 3 | Christine | 15 580 | = |
| 4 | Marie | 14 075 | = |
| 5 | Isabelle | 13 490 | ▲ 5 |
| 6 | Véronique | 13 360 | ▲ 3 |
| 7 | Martine | 12 150 | ▼ 1 |
| 8 | Patricia | 11 830 | ▼ 1 |
| 9 | Brigitte | 11 155 | ▼ 4 |
| 10 | Françoise | 9 645 | ▼ 2 |
| 11 | Pascale | 8 450 | = |
| 12 | Corinne | 7 770 | ▲ 3 |
| 13 | Dominique | 7 635 | = |
| 14 | Chantal | 7 430 | ▼ 2 |
| 15 | Nadine | 7 025 | ▼ 1 |
| 16 | Béatrice | 5 840 | ▲ 1 |
| 17 | Laurence | 5 370 | ▲ 5 |
| 18 | Annie | 4 965 | ▼ 2 |
| 19 | Nathalie | 4 820 | ▲ 15 |
| 20 | Anne | 4 765 | ▼ 1 |
| 21 | Evelyne | 4 670 | ▼ 3 |
| 22 | Fabienne | 4 505 | ▲ 5 |
| 23 | Nicole | 4 345 | ▼ 3 |
| 24 | Florence | 4 325 | ▲ 8 |
| 25 | Monique | 4 250 | ▼ 4 |
| 26 | Elisabeth | 4 045 | ▼ 2 |
| 27 | Marie-Christine | 3 935 | ▼ 2 |
| 28 | Claudine | 3 930 | ▼ 5 |
| 29 | Michèle | 3 610 | ▼ 3 |
| 30 | Agnès | 3 525 | = |
| 31 | Joëlle | 3 220 | ▼ 3 |
| 32 | Jocelyne | 3 165 | ▼ 3 |
| 33 | Annick | 3 090 | ▼ 2 |
| 34 | Sophie | 2 730 | ▲ 11 |
| 35 | Valérie | 2 725 | ▲ 31 |
| 36 | Christiane | 2 640 | ▼ 3 |
| 37 | Maryse | 2 630 | ▼ 2 |
| 38 | Muriel | 2 590 | = |
| 39 | Bernadette | 2 540 | ▼ 2 |
| 40 | Mireille | 2 520 | = |
| 41 | Hélène | 2 495 | ▼ 2 |
| 42 | Ghislaine | 2 490 | ▲ 1 |
| 43 | Anne-Marie | 2 485 | ▼ 7 |
| 44 | Jacqueline | 2 425 | ▼ 3 |
| 45 | Odile | 2 345 | ▼ 1 |
| 46 | Carole | 2 225 | ▲ 10 |
| 47 | Josiane | 2 185 | ▼ 5 |
| 48 | Myriam | 2 125 | ▲ 3 |
| 49 | Régine | 2 085 | ▼ 1 |
| 50 | Danielle | 1 930 | ▼ 4 |
Les 50 prénoms de garçons les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1960 |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe | 24 965 | = |
| 2 | Pascal | 19 890 | ▲ 1 |
| 3 | Eric | 17 885 | ▲ 4 |
| 4 | Patrick | 17 700 | ▼ 2 |
| 5 | Jean | 15 905 | ▼ 1 |
| 6 | Thierry | 14 500 | ▲ 2 |
| 7 | Alain | 14 380 | ▼ 2 |
| 8 | Michel | 13 325 | ▼ 2 |
| 9 | Didier | 12 840 | ▲ 1 |
| 10 | Christian | 11 145 | ▼ 1 |
| 11 | Dominique | 10 870 | = |
| 12 | Bruno | 10 815 | = |
| 13 | Daniel | 7 515 | = |
| 14 | Gilles | 7 410 | ▲ 1 |
| 15 | Bernard | 6 755 | ▼ 1 |
| 16 | Pierre | 6 495 | = |
| 17 | Marc | 5 985 | ▲ 2 |
| 18 | Jean-Luc | 5 880 | ▲ 3 |
| 19 | Patrice | 5 745 | ▲ 6 |
| 20 | Serge | 5 730 | ▼ 3 |
| 21 | François | 5 640 | ▲ 1 |
| 22 | Frédéric | 5 575 | ▲ 8 |
| 23 | Jean-Pierre | 5 545 | ▼ 5 |
| 24 | Laurent | 5 270 | ▲ 7 |
| 25 | Jacques | 4 935 | ▼ 2 |
| 26 | Claude | 4 855 | ▼ 2 |
| 27 | Gérard | 4 825 | ▼ 7 |
| 28 | Joël | 4 735 | ▼ 2 |
| 29 | Hervé | 4 725 | = |
| 30 | Denis | 4 685 | ▼ 3 |
| 31 | Olivier | 4 370 | ▲ 6 |
| 32 | Christophe | 4 265 | ▲ 7 |
| 33 | Jean-Marc | 4 195 | ▲ 1 |
| 34 | Yves | 4 090 | ▼ 6 |
| 35 | Jean-Claude | 3 890 | ▼ 3 |
| 36 | André | 3 775 | ▼ 3 |
| 37 | Jean-Michel | 3 730 | ▼ 2 |
| 38 | Francis | 3 220 | ▼ 2 |
| 39 | Guy | 3 205 | ▼ 1 |
| 40 | Stéphane | 3 190 | ▲ 3 |
| 41 | Jean-François | 3 110 | ▼ 1 |
| 42 | Jean-Louis | 2 535 | = |
| 43 | Jean-Paul | 2 420 | ▼ 2 |
| 44 | Jean-Marie | 2 145 | = |
| 45 | Fabrice | 2 135 | ▲ 11 |
| 46 | Vincent | 2 120 | ▲ 3 |
| 47 | Robert | 2 075 | ▼ 2 |
| 48 | Franck | 1 935 | ▲ 6 |
| 49 | Joseph | 1 865 | ▼ 1 |
| 50 | René | 1 845 | ▼ 3 |
Les années voisines
Né ou née en 1961 ? Combien de bébés ont reçu ton prénom cette année-là.
Voir mon prénomSource : Insee, fichier des prénoms (état civil), enfants nés en France de 1900 à 2025. Les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche. Le fichier sur insee.fr
Mis à jour le 16 juillet 2026.