Les prénoms les plus donnés en 1946
En 1946, 843 904 bébés sont nés en France. Le prénom le plus donné aux filles était Marie, avec 31 090 naissances. Chez les garçons, c'était Jean, avec 53 380 naissances.
Combien de bébés ont reçu ton prénom l'année de ta naissance ?
Voir mes chiffres Gratuit, sans inscription, en quelques secondes.Les 50 prénoms de filles les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1945 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie | 31 090 | = |
| 2 | Monique | 16 890 | = |
| 3 | Nicole | 15 545 | = |
| 4 | Françoise | 14 350 | = |
| 5 | Jacqueline | 12 450 | ▲ 1 |
| 6 | Danielle | 12 005 | ▼ 1 |
| 7 | Christiane | 11 020 | = |
| 8 | Annie | 10 630 | = |
| 9 | Michèle | 9 850 | = |
| 10 | Chantal | 7 390 | ▲ 1 |
| 11 | Josette | 6 650 | ▼ 1 |
| 12 | Claudine | 6 010 | ▲ 5 |
| 13 | Annick | 5 945 | ▲ 2 |
| 14 | Josiane | 5 825 | ▲ 6 |
| 15 | Michelle | 5 810 | ▼ 3 |
| 16 | Anne | 5 325 | ▼ 2 |
| 17 | Daniele | 5 305 | ▲ 2 |
| 18 | Jeannine | 5 275 | ▼ 2 |
| 19 | Liliane | 5 140 | ▼ 1 |
| 20 | Colette | 5 105 | ▼ 7 |
| 21 | Geneviève | 4 950 | ▲ 3 |
| 22 | Mireille | 4 880 | ▼ 1 |
| 23 | Denise | 4 695 | ▼ 1 |
| 24 | Yvette | 4 685 | ▼ 1 |
| 25 | Bernadette | 4 360 | ▲ 1 |
| 26 | Eliane | 3 920 | ▼ 1 |
| 27 | Anne-Marie | 3 720 | ▲ 16 |
| 28 | Marie-Thérèse | 3 675 | ▲ 16 |
| 29 | Jocelyne | 3 580 | ▲ 4 |
| 30 | Martine | 3 555 | ▲ 10 |
| 31 | Gisèle | 3 450 | ▲ 6 |
| 32 | Simone | 3 445 | ▼ 5 |
| 33 | Thérèse | 3 420 | ▼ 4 |
| 34 | Andrée | 3 280 | ▼ 6 |
| 35 | Arlette | 3 225 | = |
| 36 | Ginette | 3 210 | ▼ 6 |
| 37 | Micheline | 3 205 | ▼ 5 |
| 38 | Maryse | 3 000 | ▲ 7 |
| 39 | Paulette | 2 985 | ▼ 8 |
| 40 | Marie-Claude | 2 985 | ▲ 24 |
| 41 | Evelyne | 2 920 | ▲ 6 |
| 42 | Madeleine | 2 910 | ▼ 6 |
| 43 | Renée | 2 865 | ▼ 9 |
| 44 | Francine | 2 715 | ▼ 2 |
| 45 | Hélène | 2 680 | ▼ 6 |
| 46 | Marie-France | 2 650 | ▲ 8 |
| 47 | Jeanne | 2 635 | ▼ 9 |
| 48 | Elisabeth | 2 535 | ▲ 14 |
| 49 | Suzanne | 2 510 | ▼ 8 |
| 50 | Catherine | 2 505 | = |
Les 50 prénoms de garçons les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1945 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | 53 380 | = |
| 2 | Michel | 31 885 | = |
| 3 | Daniel | 20 820 | = |
| 4 | Alain | 19 785 | ▲ 2 |
| 5 | Gérard | 19 230 | ▼ 1 |
| 6 | Bernard | 18 535 | ▼ 1 |
| 7 | Jacques | 15 405 | = |
| 8 | Claude | 13 445 | ▲ 1 |
| 9 | Christian | 13 290 | ▲ 2 |
| 10 | André | 13 205 | ▼ 2 |
| 11 | Pierre | 12 395 | ▼ 1 |
| 12 | Jean-Claude | 9 705 | ▲ 3 |
| 13 | Jean-Pierre | 9 310 | ▲ 3 |
| 14 | Guy | 9 285 | ▼ 2 |
| 15 | René | 8 155 | ▼ 2 |
| 16 | Robert | 7 710 | ▼ 2 |
| 17 | Roger | 6 570 | = |
| 18 | Yves | 6 215 | ▲ 1 |
| 19 | Georges | 5 980 | ▼ 1 |
| 20 | Serge | 5 885 | ▲ 1 |
| 21 | Marcel | 5 435 | ▼ 1 |
| 22 | Gilbert | 5 220 | ▲ 4 |
| 23 | François | 5 160 | ▼ 1 |
| 24 | Maurice | 4 865 | ▼ 1 |
| 25 | Henri | 4 825 | ▼ 1 |
| 26 | Francis | 4 575 | ▲ 1 |
| 27 | Raymond | 4 110 | ▼ 2 |
| 28 | Roland | 3 720 | ▲ 3 |
| 29 | Joseph | 3 580 | ▼ 1 |
| 30 | Joël | 3 565 | ▲ 3 |
| 31 | Paul | 3 530 | ▼ 1 |
| 32 | Louis | 3 370 | ▼ 3 |
| 33 | Patrick | 3 370 | ▲ 1 |
| 34 | Marc | 3 320 | ▼ 2 |
| 35 | Jean-Paul | 3 305 | ▲ 6 |
| 36 | Jean-Marie | 3 115 | ▲ 6 |
| 37 | Jacky | 2 700 | ▼ 1 |
| 38 | Jean-Louis | 2 405 | ▲ 7 |
| 39 | Lucien | 2 345 | ▼ 2 |
| 40 | Dominique | 2 290 | ▼ 2 |
| 41 | Philippe | 2 185 | ▲ 2 |
| 42 | Gilles | 2 110 | ▼ 2 |
| 43 | Denis | 1 990 | ▲ 1 |
| 44 | Albert | 1 885 | ▼ 5 |
| 45 | Charles | 1 765 | ▼ 10 |
| 46 | Richard | 1 680 | = |
| 47 | Didier | 1 280 | ▲ 9 |
| 48 | Jean-Jacques | 1 275 | ▲ 10 |
| 49 | Yvon | 1 240 | = |
| 50 | Hubert | 1 235 | ▼ 3 |
Les années voisines
Né ou née en 1946 ? Combien de bébés ont reçu ton prénom cette année-là.
Voir mon prénomSource : Insee, fichier des prénoms (état civil), enfants nés en France de 1900 à 2025. Les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche. Le fichier sur insee.fr
Mis à jour le 16 juillet 2026.