Les prénoms les plus donnés en 1934
En 1934, 681 518 bébés sont nés en France. Le prénom le plus donné aux filles était Marie, avec 24 760 naissances. Chez les garçons, c'était Jean, avec 33 505 naissances.
Combien de bébés ont reçu ton prénom l'année de ta naissance ?
Voir mes chiffres Gratuit, sans inscription, en quelques secondes.Les 50 prénoms de filles les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1933 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie | 24 760 | = |
| 2 | Jacqueline | 11 765 | = |
| 3 | Monique | 11 570 | = |
| 4 | Jeannine | 9 645 | = |
| 5 | Denise | 7 000 | = |
| 6 | Yvette | 6 950 | = |
| 7 | Jeanne | 6 505 | = |
| 8 | Paulette | 6 145 | = |
| 9 | Colette | 6 000 | ▲ 2 |
| 10 | Simone | 5 555 | ▼ 1 |
| 11 | Ginette | 5 530 | ▼ 1 |
| 12 | Christiane | 5 480 | = |
| 13 | Andrée | 5 090 | = |
| 14 | Madeleine | 5 050 | = |
| 15 | Thérèse | 4 945 | ▲ 1 |
| 16 | Odette | 4 735 | ▲ 2 |
| 17 | Suzanne | 4 730 | ▼ 2 |
| 18 | Josette | 4 690 | ▲ 2 |
| 19 | Renée | 4 660 | ▼ 2 |
| 20 | Micheline | 4 545 | ▼ 1 |
| 21 | Nicole | 3 810 | ▲ 6 |
| 22 | Marcelle | 3 710 | = |
| 23 | Yvonne | 3 660 | ▼ 2 |
| 24 | Anne | 3 620 | = |
| 25 | Françoise | 3 555 | ▲ 5 |
| 26 | Bernadette | 3 520 | ▲ 11 |
| 27 | Raymonde | 3 440 | ▼ 4 |
| 28 | Geneviève | 3 255 | = |
| 29 | Liliane | 3 235 | ▲ 4 |
| 30 | Huguette | 3 185 | ▼ 4 |
| 31 | Marguerite | 3 110 | ▼ 2 |
| 32 | Gisèle | 2 945 | ▼ 7 |
| 33 | Arlette | 2 895 | ▲ 9 |
| 34 | Lucienne | 2 845 | ▼ 2 |
| 35 | Hélène | 2 775 | ▼ 4 |
| 36 | Georgette | 2 715 | ▼ 2 |
| 37 | Eliane | 2 690 | ▼ 1 |
| 38 | Janine | 2 585 | = |
| 39 | Pierrette | 2 570 | ▼ 4 |
| 40 | Michelle | 2 545 | = |
| 41 | Lucette | 2 535 | ▼ 2 |
| 42 | Germaine | 2 285 | ▼ 1 |
| 43 | Jeanine | 1 945 | ▲ 3 |
| 44 | Solange | 1 925 | ▼ 1 |
| 45 | Louise | 1 885 | ▼ 1 |
| 46 | Irène | 1 850 | ▲ 1 |
| 47 | Henriette | 1 735 | ▼ 2 |
| 48 | Mauricette | 1 590 | ▲ 1 |
| 49 | Simonne | 1 575 | ▼ 1 |
| 50 | Mireille | 1 485 | ▲ 2 |
Les 50 prénoms de garçons les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances | Depuis 1933 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean | 33 505 | = |
| 2 | Michel | 15 675 | ▲ 2 |
| 3 | André | 15 450 | ▼ 1 |
| 4 | Pierre | 14 665 | ▼ 1 |
| 5 | Claude | 12 910 | = |
| 6 | Jacques | 11 170 | ▲ 1 |
| 7 | René | 10 735 | ▼ 1 |
| 8 | Roger | 9 925 | = |
| 9 | Robert | 8 880 | = |
| 10 | Marcel | 8 430 | = |
| 11 | Bernard | 8 360 | = |
| 12 | Georges | 7 095 | ▲ 1 |
| 13 | Guy | 6 780 | ▲ 2 |
| 14 | Henri | 6 700 | = |
| 15 | Maurice | 6 685 | ▼ 3 |
| 16 | Louis | 6 040 | = |
| 17 | Joseph | 5 880 | = |
| 18 | Raymond | 5 730 | = |
| 19 | Paul | 5 595 | = |
| 20 | Gérard | 5 530 | = |
| 21 | Gilbert | 3 910 | = |
| 22 | François | 3 775 | ▲ 1 |
| 23 | Lucien | 3 745 | ▼ 1 |
| 24 | Yves | 3 715 | = |
| 25 | Daniel | 3 445 | ▲ 2 |
| 26 | Albert | 3 365 | ▼ 1 |
| 27 | Serge | 3 220 | ▲ 2 |
| 28 | Roland | 3 125 | ▼ 2 |
| 29 | Charles | 2 595 | ▼ 1 |
| 30 | Christian | 2 555 | ▲ 1 |
| 31 | Emile | 2 110 | ▼ 1 |
| 32 | Francis | 1 965 | ▲ 1 |
| 33 | Fernand | 1 895 | ▼ 1 |
| 34 | Marc | 1 600 | ▲ 1 |
| 35 | Antoine | 1 595 | ▼ 1 |
| 36 | Gabriel | 1 490 | = |
| 37 | Alain | 1 365 | ▲ 4 |
| 38 | Léon | 1 335 | ▼ 1 |
| 39 | Eugène | 1 275 | ▲ 1 |
| 40 | Gaston | 1 260 | ▼ 2 |
| 41 | Hubert | 1 210 | ▼ 2 |
| 42 | Philippe | 1 060 | ▲ 1 |
| 43 | Armand | 940 | ▲ 2 |
| 44 | Edmond | 925 | ▼ 2 |
| 45 | Alfred | 895 | ▲ 1 |
| 46 | Edouard | 860 | ▼ 2 |
| 47 | Auguste | 790 | = |
| 48 | Julien | 780 | ▲ 3 |
| 49 | Victor | 770 | = |
| 50 | Jean-Claude | 760 | ▲ 10 |
Les années voisines
Né ou née en 1934 ? Combien de bébés ont reçu ton prénom cette année-là.
Voir mon prénomSource : Insee, fichier des prénoms (état civil), enfants nés en France de 1900 à 2025. Les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche. Le fichier sur insee.fr
Mis à jour le 16 juillet 2026.