Les prénoms les plus donnés en 1900
En 1900, 879 000 bébés sont nés en France. Le prénom le plus donné aux filles était Marie, avec 48 695 naissances. Chez les garçons, c'était Jean, avec 14 090 naissances.
Combien de bébés ont reçu ton prénom l'année de ta naissance ?
Voir mes chiffres Gratuit, sans inscription, en quelques secondes.Les 50 prénoms de filles les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 48 695 |
| 2 | Jeanne | 13 980 |
| 3 | Marguerite | 8 055 |
| 4 | Germaine | 6 980 |
| 5 | Louise | 6 690 |
| 6 | Yvonne | 5 095 |
| 7 | Madeleine | 4 960 |
| 8 | Suzanne | 4 955 |
| 9 | Marthe | 3 770 |
| 10 | Marcelle | 3 765 |
| 11 | Maria | 3 725 |
| 12 | Anne | 3 445 |
| 13 | Josephine | 3 110 |
| 14 | Eugénie | 3 050 |
| 15 | Berthe | 3 025 |
| 16 | Henriette | 2 990 |
| 17 | Alice | 2 940 |
| 18 | Hélène | 2 905 |
| 19 | Lucie | 2 815 |
| 20 | Georgette | 2 475 |
| 21 | Lucienne | 2 425 |
| 22 | Renée | 2 345 |
| 23 | Juliette | 2 340 |
| 24 | Gabrielle | 1 965 |
| 25 | Anna | 1 905 |
| 26 | Fernande | 1 885 |
| 27 | Augustine | 1 855 |
| 28 | Angèle | 1 770 |
| 29 | Thérèse | 1 650 |
| 30 | Catherine | 1 650 |
| 31 | Rose | 1 640 |
| 32 | Andrée | 1 605 |
| 33 | Blanche | 1 600 |
| 34 | Léonie | 1 530 |
| 35 | Antoinette | 1 525 |
| 36 | Françoise | 1 515 |
| 37 | Elise | 1 385 |
| 38 | Pauline | 1 150 |
| 39 | Cécile | 1 145 |
| 40 | Raymonde | 1 130 |
| 41 | Mathilde | 1 120 |
| 42 | Emilie | 1 115 |
| 43 | Léontine | 1 115 |
| 44 | Charlotte | 1 115 |
| 45 | Marie-Louise | 1 060 |
| 46 | Julie | 1 045 |
| 47 | Adrienne | 1 030 |
| 48 | Denise | 1 010 |
| 49 | Claire | 965 |
| 50 | Emilienne | 940 |
Les 50 prénoms de garçons les plus donnés
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 14 090 |
| 2 | Louis | 9 040 |
| 3 | Pierre | 7 450 |
| 4 | Joseph | 7 255 |
| 5 | Henri | 6 920 |
| 6 | Marcel | 6 535 |
| 7 | Georges | 5 655 |
| 8 | André | 5 530 |
| 9 | Paul | 4 920 |
| 10 | René | 4 770 |
| 11 | Charles | 4 355 |
| 12 | François | 4 305 |
| 13 | Emile | 4 105 |
| 14 | Maurice | 3 940 |
| 15 | Albert | 3 355 |
| 16 | Eugène | 3 155 |
| 17 | Léon | 3 095 |
| 18 | Lucien | 2 945 |
| 19 | Jules | 2 700 |
| 20 | Auguste | 2 605 |
| 21 | Robert | 2 440 |
| 22 | Fernand | 2 225 |
| 23 | Gaston | 2 195 |
| 24 | Raymond | 2 145 |
| 25 | Antoine | 2 080 |
| 26 | Roger | 2 075 |
| 27 | Marius | 1 690 |
| 28 | Alfred | 1 550 |
| 29 | Victor | 1 485 |
| 30 | Ernest | 1 470 |
| 31 | Julien | 1 335 |
| 32 | Gabriel | 1 300 |
| 33 | Alphonse | 1 220 |
| 34 | Camille | 1 200 |
| 35 | Jacques | 1 160 |
| 36 | Edouard | 1 140 |
| 37 | Marie | 1 065 |
| 38 | Gustave | 1 035 |
| 39 | Edmond | 985 |
| 40 | Alexandre | 975 |
| 41 | Etienne | 900 |
| 42 | Adrien | 850 |
| 43 | Félix | 835 |
| 44 | Armand | 825 |
| 45 | Michel | 765 |
| 46 | Yves | 690 |
| 47 | Claude | 665 |
| 48 | Arthur | 660 |
| 49 | Raoul | 645 |
| 50 | Elie | 630 |
Les années voisines
Né ou née en 1900 ? Combien de bébés ont reçu ton prénom cette année-là.
Voir mon prénomSource : Insee, fichier des prénoms (état civil), enfants nés en France de 1900 à 2025. Les effectifs sont arrondis au multiple de 5 le plus proche. Le fichier sur insee.fr
Mis à jour le 16 juillet 2026.